Version für 4-Jalo Applikation für AVR Kontrollerboard 3.01.
2x2 oder 4 Kanalbetrieb | √ |
| Handbetrieb durch parameter freischaltbar | √ |
| Verhalten bei Busspannungswiederkehr einstellbar | √ |
| Verhalten bei Busspannungsausfall einstellbar | X¹ |
| 2 Sperrobjekte auf jeden Kanal verknüpfbar | √ |
| Verhalten zu Beginn der Sperre parametrierbar | √ |
Verhalten zum Ende der Sperre parametrierbar | √ |
| Änderung der Sperrobjekte wärend Handbetrieb werden nachgeholt | √ |
Temporärer Handbetrieb nach Drücken eines Tasters länger als 2 sek (Dauer:15sek) | √ |
| Permanenter Handbetrieb | X² |
| Pause bei Umschalten der Kanäle parametrierbar | √ |
| Kurzzeitfahrt (step) | √ |
| Langzeitfahrt (move) | √ |
| Zyklische Überwachung der Sicherheitsfunktionen | √ |
| Auslesen aller Objektzustände | √ |
| Programmier- und parametrierbar über ETS | √ |
| EEPROM und USERRAM vollständig auslesbar | √ |
¹ nicht unterstützt, da keine bistabilen Relais verwendet werden
² nicht implementiert.
